| Στοιχείο | Κινητήρας DC Brushless | Κινητήρας AC |
|---|---|---|
| Ονομαστική Τάση | 24V DC | 110V / 220V / 380V AC |
| Τύπος Τροφοδοσίας | DC χαμηλής τάσης | Απευθείας από το δίκτυο AC |
| Τύπος Κινητήρα | Brushless DC (BLDC) | AC Επαγωγικός |
| Αποδοτικότητα | 85–90% | 70–80% |
| Ρεύμα Εκκίνησης | Χαμηλή | Υψηλό |
| Στοιχείο | DC Brushless | Κινητήρας AC |
|---|---|---|
| Μέθοδος Εκκίνησης | Ομαλή εκκίνηση | Απευθείας εκκίνηση |
| Μέθοδος Σταματήματος | Ομαλό σταμάτημα | Απευθείας σταμάτημα |
| Έλεγχος Ταχύτητας | Ρυθμιζόμενο (ψηφιακό) | Σταθερό / περιορισμένο |
| Ρύθμιση Ροπής | Ηλεκτρονική | Μηχανική |
| Επίπεδο Θορύβου | Χαμηλή | Μεσαίο–Υψηλό |
| Δόνηση | Χαμηλή | Υψηλότερη |
| Χαρακτηριστικό | DC Brushless | Κινητήρας AC |
|---|---|---|
| Ανίχνευση Εμποδίων | Ενσωματωμένη ηλεκτρονική ανίχνευση | Απαιτείται εξωτερική συσκευή |
| Λειτουργία Αυτόματου Κλεισίματος | Βασικό | Προαιρετικό |
| Ενσωμάτωση Τηλεχειρισμού | Εύκολη | Βασική |
| Συμβατότητα Έξυπνου Συστήματος | Εξαιρετική | Περιορισμένη |
| Ρύθμιση Ορίων | Ηλεκτρονικό / κωδικοποιητής | Μηχανικός διακόπτης ορίου |
| Στοιχείο | DC Brushless | Κινητήρας AC |
|---|---|---|
| Εφεδρική Μπαταρία | Απευθείας σύνδεση | Απαιτεί UPS |
| Συμβατότητα με Ηλιακή Ενέργεια | Απευθείας υποστήριξη | Απαιτεί μετατροπέα |
| Κατανάλωση Ενέργειας | Χαμηλότερη | Υψηλότερη |
| Λειτουργία κατά τη Διακοπή Ρεύματος | Ναι | Όχι (εκτός αν είναι εγκατεστημένο UPS) |
| Στοιχείο | DC Brushless | Κινητήρας AC |
|---|---|---|
| Φθορά Ψήκτρας | Καμία | Πιθανή (ανάλογα με τον τύπο) |
| Παραγωγή Θερμότητας | Χαμηλή | Υψηλότερη |
| Συχνότητα Συντήρησης | Χαμηλή | Μεσαία |
| Διάρκεια Ζωής | Μεγάλη | Μέτρια |
Οικιστικές βίλες
Έξυπνες κοινότητες
Ηλιακές πύλες
Εμπορικές εισόδους υψηλής ποιότητας
Περιβάλλοντα ευαίσθητα στον θόρυβο
Βιομηχανικά εργοστάσια
Συρόμενες πύλες βαρέως τύπου
Έργα με έμφαση στον προϋπολογισμό
Τοποθεσίες με σταθερή παροχή ρεύματος
DC Brushless = Έξυπνο + Αποδοτικό + Ήσυχο + Έτοιμο για Εφεδρεία
Κινητήρας AC = Απλό + Ισχυρό + Οικονομικό